Biên lợi nhuận ròng thực [ROE]
Tỷ lệ đầy đủ vốn chủ sở hữu
Thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu [EPS]
一株当たり純資産 [bps]
Cổ tức trên mỗi cổ phiếu
Tỷ lệ chi trả cổ tức
Tỷ lệ cổ tức tài sản ròng [DOE]
(đơn vị: yen)
2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | 2025/3 | |
---|---|---|---|---|---|
Biên lợi nhuận ròng thực [ROE] (%) | 5.0 | 3.2 | 3.8 | 4.3 | 6.8 |
Tỷ lệ đầy đủ vốn chủ sở hữu (%) | 74.6 | 72.4 | 71.3 | 73.6 | 70.4 |
Thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu [EPS] | 106.99 | 68.62 | 82.44 | 95.41 | 158.17 |
Tài sản ròng trên mỗi cổ phiếu [bps] | 2,175.52 | 2,172.83 | 2,189.43 | 2,275.68 | 2,372.29 |
Cổ tức trên mỗi cổ phiếu | 75 | 52 | 52 | 52 | 57 |
Tỷ lệ chi trả cổ tức (%) | 71.1 | 76.9 | 64.0 | 55.2 | 36.5 |
Tỷ lệ cổ tức tài sản ròng [DOE] (%) | 3.5 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.5 |
Từ đầu năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2022, "Chuẩn mực kế toán để công nhận doanh thu" (Chuẩn mực kế toán doanh nghiệp số 29, ngày 31 tháng 3 năm 2020) và thông tin khác đã được áp dụng.
Chính sách kế toán đã được thay đổi kể từ quý đầu tiên của năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2025 và các số liệu liên quan đến năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2024 được liệt kê là số liệu sửa đổi hồi tố.