Sales
lợi nhuận hoạt động
Lợi nhuận đặt hàng
Thu nhập ròng
Tổng tài sản
tài sản ròng
(đơn vị: triệu yên)
2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | 2025/3 | |
---|---|---|---|---|---|
Sales | 102,904 | 105,534 | 113,270 | 119,532 | 130,087 |
lợi nhuận hoạt động | 5,786 | 5,007 | 5,123 | 6,234 | 12,567 |
Lợi nhuận đặt hàng | 6,447 | 5,569 | 5,827 | 6,822 | 13,219 |
Thu nhập ròng | 6,130 | 3,932 | 4,723 | 5,475 | 9,086 |
Tổng tài sản | 167,126 | 171,924 | 176,045 | 177,627 | 193,618 |
Tài sản ròng | 124,661 | 124,507 | 125,461 | 130,735 | 136,285 |
Từ đầu năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2022, "Chuẩn mực kế toán để công nhận doanh thu" (Chuẩn mực kế toán doanh nghiệp số 29, ngày 31 tháng 3 năm 2020) và thông tin khác đã được áp dụng.
Chính sách kế toán đã được thay đổi kể từ quý đầu tiên của năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2025 và các số liệu liên quan đến năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2024 được liệt kê là số liệu sửa đổi hồi tố.