Trả lại vốn chủ sở hữu [ROE]
Tổng số cổ đông Tỷ lệ vốn chủ sở hữu
Thu nhập trên mỗi cổ phiếu [EPS]
Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu [bps]
Cổ tức trên mỗi cổ phiếu
Tỷ lệ thanh toán hợp nhất
Cổ tức trên vốn chủ sở hữu [DOE]
(Yen)
2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | 2025/3 | |
---|---|---|---|---|---|
Trả lại vốn chủ sở hữu [ROE] (%) | 5.0 | 3.2 | 3.8 | 4.3 | 6.8 |
Tổng số cổ đông Tỷ lệ vốn chủ sở hữu (%) | 74.6 | 72.4 | 71.3 | 73.6 | 70.4 |
Thu nhập trên mỗi cổ phiếu [EPS] | 106.99 | 68.62 | 82.44 | 95.41 | 158.17 |
Giá trị sổ sách trên mỗi chia sẻ [bps] | 2,175.52 | 2,172.83 | 2,189.43 | 2,275.68 | 2,372.29 |
Cổ tức trên mỗi cổ phiếu | 75 | 52 | 52 | 52 | 57 |
Tỷ lệ thanh toán hợp nhất (%) | 71.1 | 76.9 | 64.0 | 55.2 | 36.5 |
Cổ tức trên vốn chủ sở hữu [DOE] (%) | 3.5 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.5 |
Tiêu chuẩn kế toán để ghi nhận doanh thu (Tuyên bố ASBJ số 29, ngày 31 tháng 3 năm 2020), v.v.
Bắt đầu năm 2014, Công ty đã thay đổi kèo nhà cái 88 sách kế toán. Các kết quả cho FY2023 được trình bày sau khi điều chỉnh hồi tố.